Ngezantsi iireyithi zerhafu zentlawulo yemali yengeniso yonyaka ka-2004.
Ukuzuza kweentengo kuhlawulwa intela kwiirhafu ezahlukeneyo zerhafu. Izindleko zentlawulo yexabiso lentengo ziphantsi kunezinga eliqhelekileyo lentlawulo yengeniso, kwaye zibalwa ngokwahlukileyo.
Qaphela: Ukuqulunqa irhafu yengeniso yangempela, kuya kufuneka usebenzise ezi fom zilandelayo kunye nemiyalelo evela kwiNkonzo yangaphakathi yeNgeniso:
- IMigaqo-Jikelele ka-2004 yeFom 1040 (pdf)
- 2004 Ifomu 1040 (pdf)
- Iimviwo zeRhafu zika-2004 zeFom 1040 (pdf)
- kwaye ungadinga ezinye iifom, iimpapasho okanye imiyalelo yonyaka ka-2004.
2004 IiRhafu zeRhafu | |||||||||
| Ireyithi yentela | Ongatshatanga | INtloko yeMakhaya | Ukutshata ngokutshatyalaliswa ngokwahlukileyo | Umtshato ozalisa umhlolokazi kunye noMhlolokazi | |||||
| Inkcitho eqhelekileyo | Ixesha elide loNcedo lweNkunzi kunye neSahlulo esifanelekileyo | Imali engenayo engenayo | ukuba | Imali engenayo engenayo | ukuba | Imali engenayo engenayo | ukuba | Imali engenayo engenayo | ukuba |
| 10% | 5% | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 14,300 |
| 15% | 5% | 7,150 | 29,050 | 10,200 | 38,900 | 7,150 | 29,050 | 14,300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29,050 | 70,350 | 38,900 | 100,500 | 29,050 | 58,625 | 58,100 | 117,250 |
| 28% | 15% | 70,350 | 146,750 | 100,500 | 162,700 | 58,625 | 89,325 | 117,250 | 178,650 |
| 33% | 15% | 146,750 | 319,100 | 162,700 | 319,100 | 89,325 | 159,550 | 178,650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159,550 | - | 319,100 | - |
Iikharati zeRhafu eziThatywayo eziKhatyelwe nguMgangatho wokuFaka
| IiRhafu zeeRhafu eziqhelekileyo zeMeko yoLimo oluCwangcisiweyo Ishedyuli yeRhafu yeXhafu, i-Internal Revenue Code kwicandelo 1 (c)] | ||||||||
| Ukuba ingeniso ehlawulwayo | a | b | c | d | e | f | g | |
| ngaphaya | kodwa kungekhona | Imali engenayo engenayo | Minus | Susa (b) ukusuka (a) | Inani lokuphindaphinda | Phinda (c) nge (d) | Inani elongezelelweyo | Yongeza (e) kunye (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 70,350 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 70,350 | 146,750 | 70,350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
| 146,750 | 319,100 | 146,750 | × 33% | 35,717.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| IiRhafu zeeRhafu eziqhelekileyo zeNtloko yeNdlu yokuFakela iMakhaya [IShedyuli yeNqanaba leRhafu Z, Ikhowudi yangaphakathi yeNgeniso yeCandelo 1 (b)] | ||||||||
| Ukuba ingeniso ehlawulwayo | a | b | c | d | e | f | g | |
| ngaphaya | kodwa kungekhona | Imali engenayo engenayo | Minus | Susa (b) ukusuka (a) | Inani lokuphindaphinda | Phinda (c) nge (d) | Inani elongezelelweyo | Yongeza (e) kunye (f) |
| $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38,900 | 10,200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38,900 | 100,500 | 38,900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100,500 | 162,700 | 100,500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
| 162,700 | 319,100 | 162,700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| Iimali zeeRhafu eziqhelekileyo zeeNtlawulo zoTyala eziThatywayo [Ireyithi yeRhafu ye-Y-2, i-Internal Revenue Code kwicandelo 1 (d)] | ||||||||
| Ukuba ingeniso ehlawulwayo | a | b | c | d | e | f | g | |
| ngaphaya | kodwa kungekhona | Imali engenayo engenayo | Minus | Susa (b) ukusuka (a) | Inani lokuphindaphinda | Phinda (c) nge (d) | Inani elongezelelweyo | Yongeza (e) kunye (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 58,625 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11,393.75 | ||||
| 89,325 | 159,550 | 89,325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
| 159,550 | - | 159,550 | × 35% | 43,164.00 | ||||
| Iimali zeRhafu eziqhelekileyo zokuThatshazwa ngokuThatywayo kunye noMhlolokazi oFanelekileyo kunye neNdawo yokuFakelwa koMhlolokazi Ishedyuli Yerhafu Y-1, i-Internal Revenue Code kwicandelo 1 (a)] | ||||||||
| Ukuba ingeniso ehlawulwayo | a | b | c | d | e | f | g | |
| ngaphaya | kodwa kungekhona | Imali engenayo engenayo | Minus | Susa (b) ukusuka (a) | Inani lokuphindaphinda | Phinda (c) nge (d) | Inani elongezelelweyo | Yongeza (e) kunye (f) |
| $ 0 | $ 14,300 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14,300 | 58,100 | 14,300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
| 58,100 | 117,250 | 58,100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
| 117,250 | 178,650 | 117,250 | × 28% | 22,787.50 | ||||
| 178,650 | 319,100 | 178,650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86,328.00 | ||||
Umthombo: IRS.gov, iNkqubo yeNgeniso ye-Revenue 2003-85 , pdf.