I-Beryllium i-alloys zethusi ibalulekile kumashishini amaninzi ngenxa yokudibanisa kwabo okungafaniyo, ubunzima, ukuqhuba nokuxhathisa ukubola .
I- beryllium ye- alloys yethusi iqulethe i-beryllium engama-2, ngelixa i-beryllium enomxholo we-alloys ingasuka kwi-1.5 kuya kwi-2.7 ekhulwini.
Imigangatho kwitshati engezantsi kufuneka ibe yereferensi kuphela, njengoko i-alloys inokuxhomekeka kwiimeko ezininzi zonyango.
Ngokomzekelo, ukuqhuba kakuhle kombane kunye nokombane kunokwanda ngokuqina kancinci. Kwakhona kwesaziso, kukuba ukunyanga kwamaqondo okushisa okwenza ubunzima obuninzi buhambelani nento enika ukuqhuba okuphezulu.
Iimpahla eziphathekayo zeBeryllium Copper
Iipropati | Ukulinganisa |
U buninzi | 8.25g / c 3 0.298lb / kwi- 3 |
I-Coefficient of Exmal expansion | 17 x 10-6 ngeC 9.5 x 10-6 ngeF |
Ukusebenza kombane Isixazululo sokuphathwa komoya | Iipesenti ezingama-16 ukuya kwe-18 (IACS) 20 ukuya kuma-25 ekhulwini (IACS) Iipesenti ezingama-32 ukuya kuma-38 (i-IACS) |
Ukuhlaliswa kombane kwi-20 ° CIsixazululo sokuphathwa komoyaUkuphathwa ngokufudumeza kunzima Ukuphathwa kwefuthe ukuqhuba ukuqhuba | 9.5 ukuya kwi-10.8 microhm cm 6.9 ukuya kwi-8.6 microhm cm 4.6 ukuya ku-5.4 microhm cm |
Ubungakanani beCofficient of Electrical | 0.0013 nge ° C |
Ukuqhuba Ukushisa Isixazululo sokuphathwa komoya | 0.20 cal./cm 2 /cm./sec./°C 0.25 cal./cm 3 /cm./sec./°C |
Ukushisa okucacileyo | 0.1 |
Modulus of Elasticity Intambo (i-modul Young) | 18 ukuya ku-19 x 10 6 lb./sq. intshi 6.5 ukuya ku-7 x 10 6 lb./sq. intshi |
Ubungakanani bezinga lokuhamba kwe-modulus elastic Intambo, ukusuka -50 ° C ukuya kuma-50 ° C | -0.00035 nge ° C -0.00033 nge ° C |
Umthombo: UMbutho woPhuhliso lweCopper. Ubumba 54. I-Beryllium Copper (1962).
Ukusetyenziswa kweBeryllium Copper Alloys
I-Beryllium Copper isetyenziswa ngokuqhelekileyo kwizixhumo zekhompyutha, iimveliso zethungelwano, iikhomputha kunye nemithombo yamancinci. Izixhobo ezinjenge-wrenches, i-screwdrivers, kunye neenkomo ezisetyenzisiweyo kwiigugi zeoli kunye neemayini yamalahle zineencwadi zeBeCu kubo, ezibonisa ukuba zenziwe ngeBeryllium Copper kwaye zikhuselekile ukusebenzisa kuloo mihlaba kuba aziyi kubangela iintshaba ezinobungozi.