Yiyiphi i-GDP yangempela kwiCapita ityhila ngokuphila kwakho
Esi sibonakaliso sezoqoqosho sinezi ngongoma ezintathu ezilandelayo. Kufuneka uqonde oku kuqala ukuba ufuna ukuqonda i-GDP nganye.
Ingcamango yokuqala " imveliso engaphantsi komhlaba ." Ukulinganisa yonke into eyenziwa lizwe ngonyaka.
Iimpawu ze-GDP zizisebenzisayo , utyalo-mali-mali, ukusetyenziswa kwemali karhulumente kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe ngaphandle kokungenisa iimveliso . I- Bureau of Analysis yezoQoqosho ibika ingxelo ngekota, ihlaziywa ukulinganiswa kwayo ngenyanga.
Okwesibini "yi- GDP yangempela ," eyi-GDP ngaphandle kwefuthe lokuguquka kwentengo. Ixabiso lentengo lenza rhoqo, "u-GDP" uphakamileyo, ngoko ke iGDP yangempela imilinganiselo echanileyo xa ufuna ukuthelekisa uqoqosho ngokwexesha.
Iyesithathu "yi- per capita ," elithetha "ngomntu ngamnye." I-GDP yangempela ihlulwe ngabemi belizwe ukubala i-GDP yangempela nganye. Yindlela efanelekileyo yokuthelekisa izibonakaliso zezoqoqosho ezifana ne-GDP kumazwe ahlukeneyo ngobuninzi beendawo.
I-GDP yangempela ngeCapita Formula
I-formula ye-GDP yangempela nganye incike kwiyiphi idatha okhoyo. Masiqale ngokulula. Ukuba usuyazi i-GDP yangempela (R), ngoko uyahlula ngabantu (C):
R / C = i-GDP yangempela nganye.
E-United States, i-BEA ibala i-GDP yangempela isebenzisa u-2009 njengonyaka wesiseko. Ikwabonelela nge-GDP yangempela eminye iminyaka emine eyisi siseko: 1937, 1952, 1972 no-1987.
Ukuba awukwazi i-GDP yangempela, unokuyibala ukusuka kwi-GDP egqibeleleyo (N) ukuba uyazi i-deflator yexabiso elipheleleyo (D). I-deflator yimalinganiselo yintoni impahla kunye neenkonzo eziya kuba neendleko namhlanje ukuba bekungekho ukunyuka kwamaxabiso ukususela kunyaka wesiseko.
Kufana nomnye umlinganiselo wexabiso lokunyuka kwamaxabiso, iNtengiso yeNtengo yabathengi . Amalungu ayo ahlukeneyo.
Ngethamsanqa, i-BEA inikeza i-deflator ngo-2009 kwiThebhile 1.1.9. Nantsi imodeli yokubala i-GDP yangempela nganye (R) ukuba uyayazi kuphela iGDP ye-GDP (N) kunye ne-deflator (D):
(N / D) / C = i-GDP yangempela nganye
Indlela efanelekileyo yokubala i-GDP yangempela nganye kwi-United States kukusebenzisa ukulinganiselwa kwe-GDP okwenziwe yiBhunga loHlolo loQoqosho. Emva koko ulwahlule ngabantu.
I-GDP yangempela yase-US ngonyaka nge-Capita ukususela ngo-1947 ngo-2009 iiDola
| Unyaka | GDP yangempela ngeCapita | Isiganeko esibandakanya iGDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Ukubuyisela. Ulungiso kwixesha loxolo. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| - 1950 | $ 14,886 | Imfazwe yaseKorea. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower waya kwiofisi. Imfazwe iphelile. Ukubuyisela. |
| 1954 | $ 15,951 | Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Amaxabiso aphakanyisiweyo. Ukubuyisela. |
| 1958 | $ 16,666 | Ukunciphisa amaxabiso. Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1959 | $ 17,138 | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1960 | $ 16,938 | Ukubuyisela. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK wathatha isikhundla. Ukuphela kwemali. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK wabulala. LBJ wathatha isikhundla. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | IMfazwe yaseVietnam |
| 1966 | $ 21,701 | Amaxabiso aphakanyisiweyo aphakanyisiweyo okulwa nokunyuka kwamaxabiso. |
| 1967 | $ 22,053 | Uqoqosho luye lancipha. |
| 1968 | $ 22,923 | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1969 | $ 23,162 | U-Nixon wathatha isikhundla. Amaxabiso aphakanyisiweyo |
| 1970 | $ 22,841 | Ukubuyisela. |
| 1971 | $ 23,554 | Ukutshisa kubanjwe yiFed. Stagflation . Ulawulo lwexabiso lomvuzo. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | I-OPEC embargo . Ukubuyisela. Umgangatho weGolide uphele. |
| 1974 | $ 24,952 | UF Ford wathatha isikhundla. |
| 1975 | $ 25,338 | Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | UCarter waqala ukusebenza. |
| 1978 | $ 28,715 | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1979 | $ 28,763 | I-Volcker ibanjwe yiFed. Ukunyuka kwamazinga. |
| 1980 | $ 28,428 | Ukubuyisela. |
| 1981 | $ 28,519 | URagag wathatha isikhundla. Ukubuyisela. Nciphisa ireyithi yentlawulo. |
| 1982 | $ 27,859 | Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1983 | $ 29,774 | Iintlawulo zerhafu eziphakanyisiweyo. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Reagan irhafu yentlawulo. |
| 1987 | $ 34,025 | UGreenspan ubanjwe iFed. I xabiso. |
| 1988 | $ 35,008 | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1989 | $ 35,633 | UBush 41 waya kwiofisi. Inkathazo ye-S & L. |
| 1990 | $ 35,419 | Ukubuyisela. |
| 1991 | $ 35,381 | Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1992 | $ 36,420 | Ukunciphisa izinga lokunciphisa. |
| 1993 | $ 36,909 | UClinton wathatha isikhundla. NAFTA kunye ne- EU . |
| 1994 | $ 37,980 | Uqoqosho landa 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | I-LTCM . |
| 1999 | $ 43,919 | I-Glass-Steagall isusiwe . |
| 2000 | $ 44,791 | Umbhobho weTech uqhubekile. |
| 2001 | $ 44,376 | UBush 43 wathatha isikhundla. Ukubuyisela. 9/11 ukuhlaselwa . |
| 2002 | $ 44,857 | Imfazwe kwiSibetho . |
| 2003 | $ 46,384 | Ukunciphisa izinga lokunciphisa. IMfazwe yaseIraq . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Amaxabiso aphakanyisiweyo aphakanyisiweyo, awonakalisa abantu abanomdla-mboleko kuphela. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow hit 14,164.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Inkathazo yezemali . Ukunciphisa amaxabiso. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Obama wabamba isikhundla. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | ACA idlule. Ukunciphisa intela . |
| 2011 | $ 48,531 | Imfazwe yaseIraq iphelile. |
| 2012 | $ 49,796 | Inkcazo yezimali . |
| 2013 | $ 49,742 | Ukulandelwa . |
| 2014 | $ 50,703 | Idoli elinamandla libuhlungu ukuthunyelwa ngaphandle |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Imisebenzi iphuculwe. |
| 2017 | $ 52,879 | I dollar i buthathaka. |
Izixhobo zoLuhlu
- I-BEA, iNgeniso kaZwelonke kunye nemiSebenzi yeeAkhawunti zeMveliso: Itheyibhile 1.1.5. I-GDP yegama, iThebhile 1.1.1. I-GDP Growth Rate.
- ISt. Louis Federal Reserve, i-GDP nganye ngeCapita ngonyaka, iHlungelwe kwiMali yokuNyuka kwemali ngokusebenzisa i-dollar ka-2009.
- Iimali zeMali zeNgxowa-mali
- Imbali yeDow yokuvala Umyinge
- Ukubuyisela Imbali
- Imbali yeGold Standard
- BLS, Ixabiso leMali yeMali