I-Strange Ups ne-Downs ye-US Economy Ukususela ngo-1929
Ukuguquka okugqithisileyo kumjikelezo webhishini ubeka ingxaki namhlanje.
Thelekisa i-GDP ngonyaka ukuya kumgaqo-nkqubo wezemali kunye nemali ukuze ufumane umfanekiso opheleleyo wento osebenzayo noko kungenjalo.
Gcina ingqalelo xa uhlaziya le ngxelo ukuba iBhunga loHlolo lwezoQoqosho lilinganisa iGDP ngeendlela ezimbini. I-GDP yegama eliyi-GDP yiphumo loqoqosho lwe-US kulo nyaka. I-GDP yangempela ithatha umphumo wokunyuka kwamaxabiso . I-BEA isebenzisa ukuba ibale izinga lokukhula kweGDP kunye ne- GDP nganye . Iingcali zisebenzisa i-GDP yokuqhafaza ukuthelekisa i-GDP kwisikwere se-US , esingatshintshiyo ukunyuka kwamaxabiso. Ukubona ityala leGDP ukusuka ngowe-1929, iya kwiDatyala kaZwelonke ngonyaka .
IGDP ye-US ngonyaka ukususela ngo-1929 ngokumalunga neZiganeko ezinkulu
| Unyaka | I-GDP yomgama (ii-trillion) | GDP yangempela (iibhiliyoni) | I-GDP Growth Rate | Iziganeko ezichaphazela iGDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | N / A | Ukuxinezeleka kwaqala . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | I-Bowl Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | IHoover yentlawulo. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Ukwenziwa Okutsha . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Amatyala aseMelika aphakama. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Khu seleko loLuntu . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | Irhafu ye-FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Ukuxinezeleka kubuya . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Ukuxinezeleka kwaphela . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | WWII. I-Dust Bowl iphelile. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Ukhuseleko lwandisiwe. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Ipheli yehabha. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Inkcitho yokukhusela kathathu. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | WWII iphelile. Ukubuyisela. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Uhlahlo lwabiwo mali. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | Imfazwe yeHlabathi yaqala. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Ukubuyisela. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Deal Deal. |
| - 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Imfazwe yaseKorea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Imfazwe iphelile. Ukubuyisela. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | UDow ubuyele ephakamileyo ngo-1929. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Ukubuyisela. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Ukubuyisela. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | Ukungaphumeleli kwe -JFK kuchitha imali. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | I-LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | IMfazwe yaseVietnam |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | Ukufika kweenyanga. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | U-Nixon wathatha isikhundla. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Ukubuyisela. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Ulawulo lwexabiso lomvuzo. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | Ukuphela komgangatho wegolide . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Ukunciphisa izinga lokunciphisa. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Ixabiso eliphakanyisiweyo liphakanyisiwe kwi-20% ukuyeka ukunyuka kwamaxabiso. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Ukubuyisela. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Ukunqunyulwa kwentlawulo yeReagan . |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Ukuzibuyisela kuphelile. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Ukunyuka kweRhafu kunye nokusetyenziswa kwemali. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Ukunqunyulwa kweRhafu. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | NgoMvulo ngoMnyama . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | Inkathazo ye-S & L. |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Ukubuyisela. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Ukubuyisela. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | NAFTA i qulunqwe |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | UMthetho oHloniphekileyo woLwabiwo-mali . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Ixabiso eliphakanyisiweyo eliphakamileyo. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Ukuhlaziywa kweentlalo. |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | I-LTCM . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Ukuphinda kweGlasi-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Umbhobho weTech uqhubekile. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | 9/11 ukuhlaselwa . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Imfazwe kwiSibetho . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | IMfazwe yaseIraq . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Umthetho weBhanki . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Inkcitho yeBhanki . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Inkathazo yezemali . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | UMthetho weStimulus . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Inyikima yaseJapan . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Inkcazo yezimali . |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Ukulandelwa . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE iphela. |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Iran . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Uhlanga lomongameli . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | UMthetho woTywala |
Izixhobo zoLuhlu
- I-BEA, iNgeniso kaZwelonke kunye nemiSebenzi yeeAkhawunti zeMveliso: Itheyibhile 1.1.5. I-GDP yegama, iThebhile 1.1.1. I-GDP Growth Rate. Itheyibhuli 1.1.6 Ixabiso leMpahla yasekhaya eliPhezulu, elungisiweyo kwixabiso lentengo usebenzisa i-dollar ka-2009.
- ISt. Louis Federal Reserve, i-GDP nganye ngeCapita ngonyaka, iHlungelwe kwiMali yokuNyuka kwemali ngokusebenzisa i-dollar ka-2009. (Iyahlaziywa ngoNovemba 24, 2015.)
- Iimali zeMali zeNgxowa-mali
- Imbali yeDow yokuvala Umyinge
- Imbali ye-US Recessions
- Imbali yeGold Standard
- Imbali yeRIBOR
- BLS, Ixabiso leMali yeMali
- I-InfoPlease, i-US Headlines ngonyaka