Ilahleko lathintela irekhodi ye $ 1.4 trillion kunyaka -mali ka- 2009. Loo nto yayingenxa yokulahleka kwemali ukulwa neengxaki zemali zango-2008 kunye neerithi eziphantsi zerhafu. Ulwabiwo-mali lwe- FY 2018 wase-US yi-$ 833 yezigidigidi. Kusemgangathweni amanqanaba asemgangathweni.
Iingxaki zeMatyala
Ubutyebi kufuneka bufaniswe nelizwe elikwazi ukulibuyisela.
Ikhono elo lilinganiswa ngumkhiqizo owenziwe ekhaya . Ngokomzekelo, ukulahleka ngo-1945 kwakuyi-$ 45 yezigidigidi kuphela. Kodwa bekuyi-45 ekhulwini yemveliso yezoqoqosho njengoko ilizwe lilungele iMfazwe Yehlabathi II. Ukulungiswa kwerekhodi ka-2009 kwintsimi ye-9.8 ye-GDP. Oku kubonakala kunengqiqo xa kuthelekiswa nokusilela kwe-1945. Kodwa kusekuphakamileyo kakhulu kune-2-4 yepesenti yepesenti.
Ukulahleka komnyaka ngamnye kwongezelela ityala likazwelonke . Lo mzekeliso ubizwa ngokuba ngumlinganiselo we- debt-to-GDP . Ukuba umlinganiselo ungaphezulu kwama-77 ekhulwini, ngoko ilizwe lifikelela kwindawo yokucima. Yilapho ababoleki beqala ukukhathazeka ukuba ngaba ukhuselekile ukuthenga izibopho zelizwe. Ukungaphumeleli okuphezulu kushukumisela ilizwe ukuya kuloo nqaku.
Ukususela ngo-1987, ukusilela kuye kwaba nzima kakhulu kunokwanda kwetyala. Kungenxa yokuba iCongress yaqala ukuboleka kwi-surplus kwi- Fund Security Trust Fund . Intsalela yenziwa ngumntwana oza kuzalwa.
Ngethuba bebehlala kuma-20s kunye nama-30s abo, kwakukho abantu abasebenza ngaphezulu kunokuba bathathe umhlalaphantsi. Imirhumo yabo yerhafu yokuhlawula iirejista yayininzi kuneentlawulo zeNtlalo. I-Fund inotyalwe imali eyongezelelweyo kwimibhonkco. I-Congress yasebenzisa loo ndawo endaweni yokukhupha amanqaku amatsha kaNondyebo . (Umthombo: "Imali yeNkcazo yeNhlalakahle, i-Outgo kunye ne-Asset Reserves," Ulawulo loKhuselo loLuntu.)
Ukusilela ngeNyaka ukususela ngo-1929
Kwitheyibhile engezantsi, ukusilela kufaniswa nokunyuka kwetyala, i-GDP kunye neziganeko zelizwe ukususela ngo-1929. Kucelwa uqaphele ukuba ityala kunye ne-GDP zinikezelwa ekupheleni kwekota yesithathu (Septemba 30) ngamnye ngonyaka. Okuhambelana nonyaka wezimali olwabiwo-mali. Kodwa i-GDP kwiminyaka ukuya ku-1947 ayifumaneki kwikota yesithathu, ngoko ke izibalo zokugqibela zonyaka zisetyenzisiweyo.
Ukulahleka kwe-US ukususela ngowe-1929 Ukuthelekiswa nokunyuka kweMatyala, ukuThatyala / i-GDP, kunye neMicimbi emikhulu
| Unyaka ongaphelelanga | Ukusilela (ngeebhiliyoni) | Ukwandisa amatyala (nge-FY) | Ukusilela / GDP | Iimpawu ezichaphazelekayo |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | (I $ 1) | (I $ 1) | (0.7%) | Ukuhlaselwa kwemarike |
| 1930 | (I $ 1) | (I $ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | I-Bowl Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Ukunyuka kwentela yaseHoover. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR entsha Deal . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | I-GDP ifike kwi-10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Ukhuseleko lasekuhlaleni. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Ukunyuswa kweRhafu kuhlaziywa . |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Ukuxinezeleka kwaphela. |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | I-Dust Bowl iphelile. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Ukhuseleko lwandisiwe. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Ipheli yehabha. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Ukhuselo oluphindwe kathathu. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | WWII iphelile. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Ukubuyisela. |
| 1947 | ($ 4) | (I $ 11) | (1.6%) | Imfazwe Yomlomo. |
| 1948 | (I $ 12) | (I $ 6) | (4.2%) | Ukubuyisela. |
| 1949 | (I $ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| - 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Imfazwe yaseKorea . |
| 1951 | (I $ 6) | (I $ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Imfazwe yaseKorea iphelile. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Ukubuyisela. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | (I $ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | (I $ 3) | (I $ 2) | (0.7%) | Ukubuyisela. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Ukubuyisela. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bay yeePig. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Inkathazo yeMangele yaseCuban. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | I-US inceda iVietnam. JFK wabulawa. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | Imfazwe yeLBJ kwiNtlupheko. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | LweMida. Uxilongo. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | IMfazwe yaseVietnam |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Ukufika kweenyanga |
| 1969 | (I $ 3) | $ 6 | (0.3%) | U-Nixon wathatha isikhundla. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Ukubuyisela |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Ulawulo lwexabiso lomvuzo. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Stagflation |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Ukuphela komgangatho wegolide . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Inkqubo yohlahlo |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | Isabelo-mali sokuqala seF Ford. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Stagflation |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Stagflation |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Uhlahlo lwabiwo-mali lokuqala. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | I-Volcker iphakamise amaxabiso ukuya kuma-20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Ukubuyisela. I-Iran embargo. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Ukunqunyulwa kwentlawulo yeReagan. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | Ibhajethi yokuqala yeReagan . |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Inani elingenamsebenzi 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Ukunyuswa kwemali yokukhusela. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Ukunqunyulwa kweRhafu. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Ukuhlaselwa kwemarike |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Amaxabiso aphakanyisiweyo. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | Inkathazo ye-S & L. |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Iqhwithi Lentlango. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Ukubuyisela. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | UClinton wasayina uMthetho oHloniphekileyo weBhajethi . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | Isabelomali sokuqala seClinton. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Ukuhlaziywa kweentlalo |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | (I $ 69) | $ 113 | (0.8%) | I-LTCM |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | I-Glass-Steagall isusiwe |
| 2000 | (I $ 236) | $ 18 | (2.3%) | Ngaphezulu. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | 9/11 ukuhlaselwa . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Imfazwe kwiSibetho . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Umthetho weBhanki . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Bernanke zihlalo zeFed. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Iindleko zemfazwe zase-Iraq |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Ukuxhaswa kweBhanki . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | UMthetho weStimulus |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Ukwaphulwa kwentlawulo ka-Obama . ACA . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Iingxaki zematyala . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | Inkcazo yezimali . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Umcebisi . Ukuvalwa kombuso . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Iingxowa zetyala . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Ukhuselo = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Ukhuselo = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Ukhuselo = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | N / A | N / A | Ukhuselo = $ 824.7 b. |
| 2019 (est) | $ 984 | N / A | N / A | |
| 2020 (est) | $ 987 | N / A | N / A | |
| 2021 (est) | $ 916 | N / A | N / A |
Izixhobo zoLuhlu
- Ofisi yoLawulo kunye nohlahlo lwabiwo-mali, iMatheyibhile Yembali, iThebhile 1.1.
- IBhovisi le-Economic Analysis, i-GDP kunye neNgeniso yabanye
- Iimali zeMali zeNgxowa-mali
- Imbali yeDow yokuvala Umyinge
- Imbali yokuPhinda
- Iindleko zeMfazwe